Smartphone-Vergleich
Welches Smartphone passt zu dir?
Vergleiche unsere lieferbaren Smartphones direkt nebeneinander: Display, Chip, Kamera, Akku und Preis auf einen Blick. Wähle bis zu vier Modelle aus – wir zeigen dir, welches das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat.
- Geprüfte Geräte
- Akku geprüft
- 30 Tage kostenlose Rücksendung
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
1. Modelle auswählen (2–4)
0 von max. 4 ausgewählt – bitte zuerst ein Modell abwählen
| Modell | Galaxy S21 Ansehen | Pixel 7 Ansehen | Galaxy A54 Ansehen | Pixel 8 Ansehen | Pixel 8a Ansehen | Honor 600 Smart Ansehen | Galaxy S23 FE Ansehen | Pixel 8 Pro Ansehen | Galaxy S24 FE Ansehen | Xiaomi 14T Pro Ansehen | Pixel 9 Ansehen | Galaxy S24 Ansehen | iPhone 15 Ansehen | Galaxy S23 Ultra Ansehen | Galaxy Z Flip6 Ansehen | Xiaomi 15 Ansehen | Razr 40 Ultra Ansehen | Pixel 9 Pro XL Ansehen | Galaxy S24+ Ansehen | Galaxy S25 Ansehen | Galaxy Z Fold5 Ansehen | Galaxy S24 Ultra Ansehen | Pixel 10 Pro Ansehen | Pixel 10 Pro XL Ansehen | Galaxy Z Fold6 Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | €309,00Rose fantôme · 256 Go · Très bien | €183,90Obsidienne · 8 Go / 128 Go · Très bien | €305,90Violette géniale · 128 Go · Nouveau | €224,90Noisette · 128 Go · Très bien | €209,00Obsidienne · 128 Go · Nécessaire | €209,904 GB / 128 GB · Neu | €286,90menthe · 128 Go · Comme neuf | €359,00Obsidienne · 256 Go · Nécessaire | €429,008 GB / 128 GB · Neu | €446,901.000 GB · Sehr Gut | €399,90128 GB · Neuwertig | €419,00Violette De Cobalt · 8 Go / 128 Go · Neuwertig | €446,90Vert · 128 Go · Comme neuf | €502,90Noir fantôme · 8 Go / 256 Go · Neuwertig | €492,90256 GB · Neuwertig | €511,90512 GB · Sehr Gut | €428,90Noir infini · 256 Go · Nouveau | €774,90512 GB · Neuwertig | €455,90Gris marbré · 12 Go / 256 Go · Comme neuf | €525,9012 GB / 128 GB · Neu | €633,90Noir fantôme · 256 Go · Neuwertig | €748,00Gris titane · 12 Go / 256 Go · Nouveau | €689,90256 GB · Sehr Gut | €669,90256 GB · Sehr Gut | €764,90256 GB · Neuwertig |
| Display | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 6,3″ AMOLED, 90 Hz | 6,4″ Super AMOLED, 120 Hz | 6,2″ OLED, 120 Hz | 6,1″ OLED, 120 Hz | 6,87″ LCD, 120 Hz | 6,4″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 6,7″ LTPO-OLED, 120 Hz | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 6,67″ AMOLED, 144 Hz | 6,3″ OLED, 120 Hz | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 6,1″ OLED, 60 Hz | 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 6,7″ + 3,4″ AMOLED, 120 Hz | 6,36″ AMOLED, 120 Hz | 6,9″ + 3,6″ AMOLED, bis 165 Hz | 6,8″ LTPO-OLED, 120 Hz | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 7,6″ + 6,2″ AMOLED, 120 Hz | 6,8″ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz | 6,3″ LTPO-OLED, 120 Hz | 6,8″ LTPO-OLED, 120 Hz | 7,6″ + 6,3″ AMOLED, 120 Hz |
| Chip | Exynos 2100 | Google Tensor G2 | Exynos 1380 | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Snapdragon 4 Gen 4 | Exynos 2200 | Google Tensor G3 | Exynos 2400e | MediaTek Dimensity 9300+ | Google Tensor G4 | Exynos 2400 | Apple A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8+ Gen 1 | Google Tensor G4 | Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Kamera | 12 MP + 64 MP Tele + 12 MP Ultraweitwinkel | 50 MP + 12 MP Ultraweitwinkel | 50 MP + 12 MP Ultraweitwinkel + 5 MP Makro | 50 MP + 12 MP Ultraweitwinkel | 64 MP + 13 MP Ultraweitwinkel | 50 MP + Hilfskamera | 50 MP + 2 weitere (3× optisch) | 50 MP + 2 weitere (5× optisch) | 50 MP + 2 weitere (3× optisch) | 50 MP + 2 weitere (2,6× optisch) | 50 MP + 48 MP Ultraweitwinkel | 50 MP + 2 weitere (3× optisch) | 48 MP + 12 MP Ultraweitwinkel | 200 MP + 3 weitere (bis 10× optisch) | 50 MP + 12 MP Ultraweitwinkel | 50 MP + 2 weitere (2,6× optisch) | 12 MP + 13 MP Ultraweitwinkel | 50 MP + 2 weitere (5× optisch) | 50 MP + 2 weitere (3× optisch) | 50 MP + 2 weitere (3× optisch) | 50 MP + 2 weitere (3× optisch) | 200 MP + 3 weitere (bis 5× optisch) | 50 MP + 2 weitere (5× optisch) | 50 MP + 2 weitere (5× optisch) | 50 MP + 2 weitere (3× optisch) |
| Akku | 4.000 mAh | 4.355 mAh | 5.000 mAh | 4.575 mAh | 4.492 mAh | 7.700 mAh | 4.500 mAh | 5.050 mAh | 4.700 mAh | 5.000 mAh | 4.700 mAh | 4.000 mAh | 3.349 mAh | 5.000 mAh | 4.000 mAh | 5.240 mAh | 3.800 mAh | 5.060 mAh | 4.900 mAh | 4.000 mAh | 4.400 mAh | 5.000 mAh | 4.870 mAh | 5.200 mAh | 4.400 mAh |
| Anschluss | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| Wasserschutz | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 | IP67 | IP64 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 | IP68 | IP52 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | IP68 | IP68 | IP68 | IP48 |
| Marktstart | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2026 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2024 |
← Wischen für weitere Modelle →
Technische Daten laut Hersteller. „Preis ab“ = günstigste lieferbare Variante inkl. MwSt. Preise und Verfügbarkeit werden automatisch aktualisiert.
- Nur lieferbare GeräteIm Vergleich erscheinen nur Smartphones, die wir aktuell auf Lager haben – sofort bestellbar.
- Ehrlicher Ab-PreisDer Preis zeigt die günstigste lieferbare Variante. Speicher und Zustand wählst du auf der Produktseite.
- Transparente Empfehlung„Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis“ bekommt das neueste Modell, das höchstens 35 % teurer ist als das günstigste deiner Auswahl.
Häufige Fragen zum Vergleich
Welches Smartphone hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Das hängt von deiner Auswahl ab. Unser Vergleich zeigt automatisch das neueste Modell, das höchstens 35 % mehr kostet als das günstigste Gerät deiner Auswahl. So bekommst du aktuelle Technik, ohne unnötig viel zu bezahlen.
Warum unterscheiden sich die Preise je Modell so stark?
Der Preis hängt vom Zustand (Neu, Neuwertig, Wie Neu, Sehr Gut, Gebraucht) und vom Speicher ab. Im Vergleich siehst du immer die günstigste lieferbare Variante. Alle Varianten findest du auf der jeweiligen Produktseite.
Sind die technischen Daten bei gebrauchten Geräten gleich?
Ja. Display, Chip, Kamera und Anschlüsse sind identisch mit dem Neugerät. Nur die Akkukapazität kann geringer sein – deshalb prüfen wir jeden Akku: mindestens 90 % bei Neuwertig, mindestens 85 % bei allen anderen Zuständen.
Kann ich ein Gerät zurückgeben, wenn es doch nicht passt?
Ja. Du hast 30 Tage Zeit und die Rücksendung ist kostenlos. Alle Infos findest du auf unserer Seite 30 Tage kostenlose Rücksendung.























